Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Ceny targowiskowe-woj. świętokrzyskie (11.07.2016-05.08.2016)

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim

(w okresie 11.07.2016 r. - 05.08.2016 r.) w zł

             
Produkt Jedn. 11-15.07.2016 18-22.07.2016 25-29.07.2016 01-05.08.2016 Średnia cena (11.07.2016-05.08.2016)
Jęczmień dt 57,11 56,25 57,50 56,07 56,73
Owies dt 48,08 49,50 50,50 50,50 49,65
Pszenica dt 63,56 62,06 61,38 61,00 62,00
Pszenżyto dt 53,79 54,00 54,93 54,21 54,23
Żyto dt 48,75 50,00 48,13 45,63 48,13
Ziemniaki dt 78,93 79,06 71,00 86,00 78,75
Cielęta do 100 kg kg 11,58 11,49 11,50 11,55 11,53
Krowy mleczne szt. 3360,0 3370,0 3365,0 3375,0 3367,5
Prosięta para 312,0 316,0 315,0 320,0 315,8
Żywiec wieprzowy kg 4,25 4,30 4,35 4,45 4,34
Żywiec wołowy kg 6,40 6,50 6,35 6,40 6,41
Jaja szt. 0,56 0,58 0,58 0,58 0,58
Brokuły szt. 2,42 3,00 3,00 3,05 2,87
Buraki ćwikłowe kg 1,57 1,43 1,39 1,34 1,43
Cebula kg 1,44 1,41 1,39 1,29 1,38
Czosnek szt. 1,29 1,24 1,26 1,26 1,26
Fasola drobna kg 7,50 7,50 8,00 8,00 7,75
Fasola gruba kg 13,25 12,75 9,75 10,75 11,63
Kalafior szt. 2,64 2,83 2,89 2,94 2,83
Kapusta biała szt. 1,91 1,97 2,08 2,08 2,01
Kapusta czerwona szt. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Kapusta kwaszona kg 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
Kapusta pekińska szt. 2,53 2,68 2,68 2,68 2,64
Marchew kg 1,97 1,85 1,71 1,67 1,80
Ogórki kg 2,20 1,85 1,96 1,80 1,95
Papryka kg 7,57 7,12 6,82 6,47 7,00
Pietruszka kg 4,38 4,09 3,92 3,80 4,05
Pomidory kg 4,25 3,68 3,83 3,82 3,90
Por szt. 1,78 1,69 1,65 1,58 1,68
Rzodkiewka pęczek 1,35 1,33 1,30 1,30 1,32
Sałata głowiasta szt. 1,58 1,58 1,58 1,53 1,57
Seler kg 4,57 4,09 4,08 3,75 4,12
Jabłka konsumpcyjne kg 2,03 2,13 1,93 2,01 2,03
Pieczarki kg 6,45 6,36 6,36 6,36 6,38
             
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
             
Produkt Jedn. Sandomierz  
13.07.2016 21.07.2016 25.07.2016 01.08.2016  
Buraki ćwikłowe kg 1,10 1,10 1,10 0,65  
Cebula kg 1,45 1,45 1,50 0,80  
Kapusta biała (młoda) szt. 1,00 1,00 1,00 0,90  
Marchew kg 1,20 1,20 1,15 0,75  
Por szt. 1,75 1,75 1,75 1,75  
Pomidory kg 2,50 2,50 3,50 2,50  
Seler (młody) kg 5,50 5,50 6,00 6,00  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,25 1,35 1,35 1,35  
Produkt Jedn. Skalbmierz  
14.07.2016 21.07.2016 28.07.2016 05.08.2016
Burak ćwikłowy kg 0,55 0,55 0,45 0,45
Cebula zasuszana kg 0,90 0,90 0,90 0,55
Marchew kg 0,85 0,85 0,45 0,45
Pietruszka kg 1,90 1,90 1,90 1,90
Ziemniaki kg 1,10 1,10 0,60 0,50
Ryszard Śmiechowski    
Opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap