Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

NOTOWANIA ŚREDNICH CEN PRODUKTÓW ROLNYCH 31.08.2015 r. - 25.09.2015 r.

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 31.08.2015 r. - 25.09.2015 r.) w zł
             
Produkt Jedn. 31.08-04.09.2015 07-11.09.2015 14-18.09.2015 21-25.09.2015 Średnia cena (31.08.2015-25.09.2015)
Jęczmień dt 57,50 57,69 56,75 56,06 57,00
Owies dt 48,75 48,42 50,08 47,93 48,80
Pszenica dt 62,22 63,00 62,17 62,45 62,46
Pszenżyto dt 55,29 54,86 54,50 53,07 54,43
Żyto dt 50,80 50,80 49,30 47,17 49,52
Ziemniaki dt 80,09 82,76 75,42 74,67 78,24
Cielęta do 100 kg kg 11,25 11,20 11,40 11,40 11,31
Krowy mleczne szt. 3350,0 3370,0 3375,0 3400,0 3373,8
Prosięta para 304,5 304,0 305,0 305,0 304,6
Żywiec wieprzowy kg 4,36 4,45 4,46 4,40 4,42
Żywiec wołowy kg 6,35 6,45 6,45 6,50 6,44
Jaja szt. 0,56 0,56 0,56 0,57 0,56
Buraki ćwikłowe kg 1,53 1,62 1,63 1,54 1,58
Cebula kg 1,89 1,87 1,90 1,88 1,89
Czosnek szt. 0,94 0,94 0,94 0,97 0,95
Fasola drobna kg 6,83 7,00 7,25 8,30 7,35
Fasola gruba kg 8,75 8,50 8,50 7,50 8,31
Kapusta biała szt. 2,06 2,17 2,23 2,23 2,17
Kapusta czerwona szt. 1,88 1,88 2,13 2,50 2,10
Kapusta kwaszona kg 2,00 2,00 2,38 2,75 2,28
Kapusta pekińska szt. 2,63 2,63 2,63 2,33 2,56
Marchew kg 1,88 1,94 1,82 1,88 1,88
Ogórki kg 2,24 2,34 2,30 2,73 2,40
Papryka kg 5,89 5,59 5,56 5,53 5,64
Pietruszka kg 4,74 4,76 4,43 4,43 4,59
Pomidory kg 3,28 3,50 3,55 3,65 3,50
Pory szt. 1,71 1,65 1,63 1,58 1,64
Rzodkiewka pęczek 1,52 1,24 1,43 1,52 1,43
Sałata głowiasta szt. 2,40 2,06 2,28 2,28 2,26
Selery kg 3,34 3,58 3,63 3,58 3,53
Jabłka konsumpcyjne kg 2,13 2,18 2,23 2,17 2,18
Pieczarki kg 5,30 5,65 5,88 5,73 5,64
Mak kg 13,25 13,25 11,38 13,25 12,78
Koncentrat dla tuczników dt 236,3 236,3 228,8 235,0 234,1
Prestarter dt 253,8 253,8 250,0 257,5 253,8
Mieszanka dla krów dt 186,3 186,3 185,0 197,5 188,8
             
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
             
Produkt Jedn. Sandomierz  
31.08.2015 08.09.2015 14.09.2015 22.09.2015  
Buraki ćwikłowe kg 0,65 0,65 0,65 0,65  
Cebula kg 0,90 0,90 0,90 1,00  
Kapusta biała szt. 2,50 2,50 2,50 2,50  
Marchew kg 1,10 1,35 1,35 1,20  
Pory szt. 0,90 0,90 0,90 0,90  
Ogórki krótkie kg 1,75 2,00 2,00 1,75  
Pomidory szklarniowe kg 1,55 3,50 3,50 3,50  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,65 1,50 1,65 1,50  
             
Produkt Jedn. Skalbmierz  
10.09.2015 18.09.2015 25.09.2015 01.10.2015  
Cebula zasuszana kg 0,75 0,75 0,75 0,75  
Czosnek szt. 0,35 0,45 0,45 0,45  
Ziemniaki kg 0,50 0,50 0,50 0,50  
     Ryszard Śmiechowski      
opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap