Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

CENY TARGOWISKOWE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 05.10-30.10.2015

 

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 05.10.2015 r. - 30.10.2015 r.) w zł
             
Produkt Jedn. 05-09.10.2015 12-16.10.2015 19-23.10.2015 26-30.10.2015 Średnia cena (05.10.2015-30.10.2015)
Jęczmień dt 56,39 57,81 57,38 57,69 57,32
Owies dt 44,63 48,14 47,42 46,25 46,61
Pszenica dt 62,25 62,22 61,94 62,67 62,27
Pszenżyto dt 56,25 56,25 55,94 56,25 56,17
Żyto dt 45,60 49,30 49,30 49,20 48,35
Ziemniaki dt 72,17 77,38 72,79 74,83 74,29
Cielęta do 100 kg kg 11,25 10,95 10,92 10,97 11,02
Krowy mleczne szt. 3415,0 3420,0 3425,0 3425,0 3421,3
Prosięta para 330,0 328,0 329,0 324,0 327,8
Żywiec wieprzowy kg 4,42 4,38 4,36 4,32 4,37
Żywiec wołowy kg 6,45 6,35 6,25 6,25 6,33
Jaja szt. 0,59 0,61 0,60 0,58 0,60
Buraki ćwikłowe kg 1,55 1,60 1,55 1,50 1,55
Cebula kg 1,91 1,90 1,73 1,66 1,80
Czosnek szt. 0,97 1,05 0,97 0,97 0,99
Fasola drobna kg 7,75 7,13 7,15 7,25 7,32
Fasola gruba kg 8,30 8,20 8,25 9,13 8,47
Kapusta biała szt. 2,28 2,20 2,26 2,30 2,26
Kapusta czerwona szt. 2,75 2,75 2,86 2,79 2,79
Kapusta kwaszona kg 2,38 2,38 2,38 2,78 2,48
Kapusta pekińska szt. 2,33 2,31 2,25 2,25 2,29
Marchew kg 1,92 1,85 1,76 1,70 1,81
Ogórki kg 2,73 3,40 3,80 4,30 3,56
Papryka kg 5,25 4,90 4,40 4,38 4,73
Pietruszka kg 4,34 4,53 4,45 4,42 4,44
Pomidory kg 3,90 4,16 4,43 4,72 4,30
Pory szt. 1,58 1,65 1,65 1,67 1,64
Rzodkiewka pęczek 1,52 1,36 1,47 1,66 1,50
Sałata głowiasta szt. 2,28 2,32 2,04 2,11 2,19
Selery kg 3,83 4,10 3,70 3,55 3,80
Jabłka konsumpcyjne kg 2,28 2,33 2,34 2,30 2,31
Pieczarki kg 5,73 6,21 5,80 5,85 5,90
Mak kg 13,25 12,67 12,67 13,25 12,96
Koncentrat dla tuczników dt 231,3 228,8 228,8 232,5 230,3
Prestarter dt 257,5 252,5 252,5 256,3 254,7
Mieszanka dla krów dt 195,0 190,0 190,0 193,8 192,2
             
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
             
Produkt Jedn. Sandomierz  
06.10.2015 14.10.2015 20.10.2015 27.10.2015  
Buraki ćwikłowe kg 0,65 0,65 0,65 0,65  
Cebula kg 1,00 1,00 1,00 1,00  
Kapusta biała szt. 2,50 2,50 2,50 2,50  
Marchew kg 1,20 1,20 1,20 1,20  
Pory szt. 0,90 0,90 0,90 0,90  
Ogórki krótkie kg 1,75 1,75 1,75 4,50  
Pomidory szklarniowe kg 3,75 5,00 5,00 5,00  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,50 1,50 1,50 1,50  
             
Produkt Jedn. Skalbmierz  
08.10.2015 15.10.2015 24.10.2015 29.10.2015  
Cebula zasuszana kg 0,75 0,75 0,89 0,89  
Pietruszka kg 2,35 2,35 1,80 1,80  
Ziemniaki kg 0,50 0,50 0,50 0,50  
     Ryszard Śmiechowski      
Opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap