Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

NOTOWANIA ŚREDNICH CEN TARGOWISKOWYCH I ŚREDNICH CEN SKUPU ŻYWCA W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM 02.11.2015-27.11.2015

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 02.11.2015 r. - 27.11.2015 r.) w zł

Produkt Jedn. 02-07.11.2015 09-14.11.2015 16-20.11.2015 23-27.11.2015 Średnia cena (02.11.2015-27.11.2015)
Jęczmień dt 58,25 58,30 57,50 57,08 57,78
Owies dt 46,25 49,00 47,90 47,40 47,64
Pszenica dt 63,06 63,75 62,07 63,07 62,99
Pszenżyto dt 56,25 54,40 53,25 55,33 54,81
Żyto dt 49,20 50,25 47,75 47,75 48,74
Ziemniaki dt 75,88 76,60 77,36 78,73 77,14
Cielęta do 100 kg kg 11,05 10,80 10,70 10,90 10,86
Krowy mleczne szt. 3350,0 3360,0 3470,0 3360,0 3385,0
Prosięta para 290,0 285,0 287,0 276,0 284,5
Żywiec wieprzowy kg 4,19 4,14 4,13 4,03 4,12
Żywiec wołowy kg 6,26 6,18 6,20 6,32 6,24
Jaja szt. 0,59 0,58 0,59 0,60 0,59
Buraki ćwikłowe kg 1,35 1,14 1,18 1,17 1,21
Cebula kg 1,65 1,54 1,57 1,55 1,58
Czosnek szt. 0,97 1,06 1,06 1,08 1,04
Fasola drobna kg 6,50 6,83 6,50 6,25 6,52
Fasola gruba kg 8,38 9,33 7,38 8,13 8,31
Kapusta biała szt. 2,28 2,26 2,26 2,33 2,28
Kapusta czerwona szt. 2,54 2,31 2,55 2,55 2,49
Kapusta kwaszona kg 2,88 2,50 2,75 2,83 2,74
Kapusta pekińska szt. 2,35 2,35 2,35 2,25 2,33
Marchew kg 1,63 1,61 1,69 1,65 1,65
Ogórki kg 4,89 4,80 5,04 6,00 5,18
Papryka kg 4,50 4,00 4,50 4,99 4,50
Pietruszka kg 4,30 4,14 4,38 4,34 4,29
Pomidory kg 5,18 5,13 5,03 5,42 5,19
Pory szt. 1,58 1,54 1,48 1,60 1,55
Rzodkiewka pęczek 1,65 1,48 1,59 1,60 1,58
Sałata głowiasta szt. 2,13 2,09 2,05 2,03 2,08
Selery kg 3,60 3,47 3,49 3,68 3,56
Jabłka konsumpcyjne kg 2,31 2,19 2,07 2,06 2,16
Pieczarki kg 6,10 6,00 6,20 6,20 6,13
Mak kg 13,63 12,50 13,63 13,63 13,35
Koncentrat dla tuczników dt 232,5 240,0 228,8 235,0 234,1
Prestarter dt 256,3 258,3 252,5 256,3 255,8
Mieszanka dla krów dt 193,8 181,7 190,0 193,8 189,8

 

Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)

Produkt Jedn. Sandomierz
03.11.2015 10.11.2015 17.11.2015 24.11.2015
Buraki ćwikłowe kg 0,65 0,65 0,65 0,65
Cebula kg 1,00 1,00 1,00 1,00
Kapusta biała szt. 2,50 2,50 2,50 2,50
Marchew kg 1,20 1,20 1,20 1,20
Pory szt. 0,90 0,90 0,90 0,90
Ogórki krótkie kg 4,50 4,50 4,50 4,50
Pomidory szklarniowe kg 5,00 5,00 5,00 5,00
Jabłka konsumpcyjne kg 1,25 1,40 1,40 1,40

 

Produkt Jedn. Skalbmierz
07.11.2015 14.11.2015 24.11.2015 01.12.2015
Cebula zasuszana kg 0,75 0,85 0,85 0,85
Pietruszka kg 2,35 1,80 1,80 1,45
Ziemniaki kg 0,60 0,50 0,50 0,50

Ryszard Śmiechowski

Opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap