Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

CENY TARGOWISKOWE WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 30.11-31.12.2015

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 30.11.2015 r. - 31.12.2015 r.) w zł
Produkt Jedn. 30.11-04.12.2015 07-11.12.2015 14-18.12.2015 28-31.12.2015 Średnia cena (30.11.2015-31.12.2015)
Jęczmień dt 58,83 58,42 57,48 57,58 58,08
Owies dt 49,40 49,40 48,20 48,20 48,80
Pszenica dt 64,07 63,79 63,70 63,43 63,75
Pszenżyto dt 57,17 56,33 56,33 56,17 56,50
Żyto dt 49,00 49,00 49,50 49,50 49,25
Ziemniaki dt 77,14 76,09 76,55 76,77 76,64
Cielęta do 100 kg kg 10,95 11,00 10,90 11,15 11,00
Krowy mleczne szt. 3350,0 3350,0 3370,0 3380,0 3362,5
Prosięta para 275,0 274,0 273,0 265,0 271,8
Żywiec wieprzowy kg 3,76 3,80 3,85 3,84 3,81
Żywiec wołowy kg 6,35 6,47 6,38 6,50 6,43
Jaja szt. 0,60 0,60 0,60 0,61 0,60
Buraki ćwikłowe kg 1,23 1,22 1,24 1,21 1,23
Cebula kg 1,57 1,59 1,58 1,55 1,57
Czosnek szt. 1,06 1,06 1,05 1,05 1,06
Fasola drobna kg 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
Fasola gruba kg 8,13 8,13 8,15 8,15 8,14
Kapusta biała szt. 2,31 2,25 2,26 2,26 2,27
Kapusta czerwona szt. 2,55 2,50 2,50 2,50 2,51
Kapusta kwaszona kg 2,83 2,75 2,83 2,88 2,82
Kapusta pekińska szt. 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30
Marchew kg 1,69 1,67 1,68 1,68 1,68
Ogórki kg 6,00 5,71 5,96 5,96 5,91
Papryka kg 5,04 5,29 6,21 7,07 5,90
Pietruszka kg 4,24 4,10 4,09 4,04 4,12
Pomidory kg 5,61 5,69 5,86 6,18 5,84
Pory szt. 1,58 1,51 1,51 1,51 1,53
Rzodkiewka pęczek 1,70 1,52 1,63 1,68 1,63
Sałata głowiasta szt. 1,93 2,03 2,03 2,07 2,02
Selery kg 3,65 3,38 3,46 3,51 3,50
Jabłka konsumpcyjne kg 2,12 2,04 2,02 1,96 2,04
Pieczarki kg 5,90 6,00 6,00 6,25 6,04
Mak kg 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Koncentrat dla tuczników dt 235,0 235,0 235,0 235,0 235,0
Prestarter dt 256,3 256,3 256,3 256,3 256,3
Mieszanka dla krów dt 193,8 193,8 193,8 193,8 193,8
             
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
             
Produkt Jedn. Sandomierz  
01.12.2015 09.12.2015 16.12.2015 28.12.2015  
Buraki ćwikłowe kg 0,65 0,65 0,65 0,65  
Cebula kg 1,00 1,00 0,95 0,95  
Kapusta biała szt. 2,50 2,50 2,50 2,50  
Marchew kg 1,20 1,20 1,15 1,15  
Pory szt. 0,90 0,90 0,90 0,90  
Ogórki kg 4,50 4,50 6,00 6,00  
Pomidory kg 4,50 4,50 4,50 7,00  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,25 1,25 1,25 1,25  
Produkt Jedn. Skalbmierz  
01.12.2015 12.12.2015 19.12.2015 09.01.2016
Cebula zasuszana kg 0,85 0,85 0,85 0,85
Pietruszka kg 1,45 1,55 1,55 1,50
Ziemniaki kg 0,50 0,50 0,50 0,50

Ryszard Śmiechowski

Opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap