Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 11.01.2016 r. - 06.02.2016 r.) w zł

Produkt Jedn. 11-15.01.2016 18-23.01.2016 25-30.01.2016 01-06.02.2016 Średnia cena (11.01.2016-06.02.2016)
Jęczmień dt 58,20 57,00 56,90 56,60 57,18
Owies dt 52,13 49,00 49,00 49,00 49,78
Pszenica dt 64,67 63,17 63,17 62,92 63,48
Pszenżyto dt 56,60 55,11 55,60 55,60 55,73
Żyto dt 50,83 48,35 48,35 48,33 48,97
Ziemniaki dt 79,55 77,15 76,15 76,90 77,44
Cielęta do 100 kg kg 10,90 10,95 11,20 10,95 11,00
Krowy mleczne szt. 3350,0 3345,0 3350,0 3350,0 3348,8
Prosięta para 270,0 265,0 256,0 260,0 262,8
Żywiec wieprzowy kg 3,75 3,78 3,80 3,85 3,80
Żywiec wołowy kg 6,47 6,43 6,47 6,50 6,47
Jaja szt. 0,59 0,61 0,61 0,60 0,60
Buraki ćwikłowe kg 1,35 1,37 1,45 1,39 1,39
Cebula kg 1,63 1,70 1,70 1,68 1,68
Czosnek szt. 1,06 1,04 1,04 1,09 1,06
Fasola drobna kg 6,25 6,00 6,00 6,00 6,06
Fasola gruba kg 8,13 7,25 7,25 7,25 7,47
Kapusta biała szt. 2,36 2,39 2,38 2,32 2,36
Kapusta czerwona szt. 2,50 2,54 2,54 2,42 2,50
Kapusta kwaszona kg 3,10 3,10 3,09 3,08 3,09
Kapusta pekińska szt. 2,30 2,30 2,35 2,40 2,34
Marchew kg 1,73 1,79 1,78 1,70 1,75
Ogórki kg 5,92 5,92 6,16 6,95 6,24
Papryka kg 7,03 7,04 7,38 7,38 7,21
Pietruszka kg 4,20 4,23 4,26 4,31 4,25
Pomidory kg 6,30 6,41 6,25 6,89 6,46
Por szt. 1,61 1,63 1,78 1,68 1,68
Rzodkiewka pęczek 1,68 1,72 1,60 1,83 1,71
Sałata głowiasta szt. 2,11 2,19 2,23 2,50 2,26
Seler kg 3,62 3,28 3,23 3,20 3,33
Jabłka konsumpcyjne kg 1,96 1,96 2,01 1,98 1,98
Pieczarki kg 6,05 5,95 6,05 6,05 6,03
Mak kg 13,00 13,00 12,33 12,33 12,67
Koncentrat dla tuczników dt 235,0 237,5 237,5 237,5 236,9
Prestarter dt 256,3 248,1 248,1 248,1 250,2
Mieszanka dla krów dt 192,5 185,9 185,9 185,9 187,5
             
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
             
Produkt Jedn. Sandomierz  
11.01.2016 19.01.2016 26.01.2016 02.02.2016  
Buraki ćwikłowe kg 0,65 0,90 0,90 0,90  
Cebula kg 0,95 0,95 0,95 0,95  
Kapusta biała szt. 2,50 2,50 2,50 2,50  
Marchew kg 1,15 1,15 1,15 1,15  
Por szt. 0,90 0,90 1,00 1,00  
Ogórki kg 5,75 5,75 5,75 5,75  
Pomidory kg 7,00 7,00 7,00 7,00  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,25 1,25 1,25 1,25  
Produkt Jedn. Skalbmierz  
12.01.2016 23.01.2016 30.01.2016 06.02.2016
Cebula zasuszana kg 0,85 0,75 0,85 0,90
Pietruszka kg 1,50 1,50 1,55 1,55
Ziemniaki kg 0,50 0,50 0,50 0,50
Ryszard Śmiechowski
Opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap