Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 08.02.2016 r. - 04.03.2016 r.) w zł

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 08.02.2016 r. - 04.03.2016 r.) w zł
Produkt Jedn. 08-12.02.2016 15-19.02.2016 22-26.02.2016 29.02-04.03.2016 Średnia cena (08.02.2016-04.03.2016)
Jęczmień dt 59,13 58,00 58,00 57,00 58,03
Owies dt 52,50 50,00 50,00 48,38 50,22
Pszenica dt 64,30 62,42 62,40 61,25 62,59
Pszenżyto dt 59,75 56,20 56,20 55,20 56,84
Żyto dt 55,00 50,83 50,85 49,17 51,46
Ziemniaki dt 79,50 76,43 76,45 78,33 77,68
Cielęta do 100 kg kg 11,00 10,75 11,05 10,70 10,88
Krowy mleczne szt. 3350,0 3350,0 3375,0 3370,0 3361,3
Prosięta para 263,0 265,0 267,0 272,0 266,8
Żywiec wieprzowy kg 3,80 3,85 3,86 3,77 3,82
Żywiec wołowy kg 6,55 6,35 6,45 6,34 6,42
Jaja szt. 0,56 0,58 0,58 0,56 0,57
Buraki ćwikłowe kg 1,34 1,33 1,35 1,34 1,34
Cebula kg 1,63 1,68 1,65 1,58 1,64
Czosnek szt. 0,55 0,80 0,80 1,10 0,81
Fasola drobna kg 6,25 6,00 6,00 6,25 6,13
Fasola gruba kg 8,63 8,25 8,25 8,63 8,44
Kapusta biała szt. 2,25 2,31 2,35 2,41 2,33
Kapusta czerwona szt. 2,75 2,69 2,60 2,25 2,57
Kapusta kwaszona kg 3,25 3,25 3,20 3,08 3,20
Kapusta pekińska szt. 2,75 2,63 2,50 2,20 2,52
Marchew kg 1,68 1,78 1,70 1,59 1,69
Ogórki kg 7,47 8,45 8,40 7,70 8,01
Papryka kg 11,00 10,44 10,44 9,78 10,42
Pietruszka kg 4,01 3,98 4,00 4,11 4,03
Pomidory kg 6,50 6,25 6,25 7,16 6,54
Por szt. 1,60 1,53 1,55 1,59 1,57
Rzodkiewka pęczek 1,78 1,80 1,80 1,90 1,82
Sałata głowiasta szt. 2,67 2,50 2,50 2,50 2,54
Seler kg 3,26 3,66 3,60 3,28 3,45
Jabłka konsumpcyjne kg 1,82 1,73 1,75 1,97 1,82
Pieczarki kg 7,00 6,50 6,50 6,05 6,51
Mak kg 12,33 13,00 13,00 13,00 12,83
Koncentrat dla tuczników dt 241,3 241,3 242,0 240,0 241,1
Prestarter dt 255,6 255,6 255,0 255,6 255,5
Mieszanka dla krów dt 183,4 184,6 185,0 183,4 184,1
             
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
             
Produkt Jedn. Sandomierz  
08.02.2016 16.02.2016 26.02.2016 01.03.2016  
Buraki ćwikłowe kg 0,90 0,90 0,90 0,90  
Cebula kg 0,95 1,05 1,10 1,10  
Kapusta biała szt. 2,50 2,50 2,50 2,50  
Marchew kg 1,15 1,15 1,15 1,15  
Por szt. 1,00 1,00 1,05 1,05  
Ogórki kg 5,75 5,75 5,75 5,25  
Pomidory kg 7,00 7,00 7,00 7,00  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,25 1,25 1,25 1,25  
Produkt Jedn. Skalbmierz  
13.02.2016 20.02.2016 27.02.2016 05.03.2016
Cebula zasuszana kg 0,90 0,90 0,90 0,90
Pietruszka kg 1,55 1,55 1,55 1,55
Ziemniaki kg 0,50 0,50 0,40 0,40
Ryszard Śmiechowski
Opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz.

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap