Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 07.03.2016 r. - 08.04.2016 r.) w zł

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim    (w okresie 07.03.2016 r. - 08.04.2016 r.) w zł

Produkt Jedn. 07-11.03.2016 14-18.03.2016 21-25.03.2016 04-08.04.2016 Średnia cena (07.03.2016-08.04.2016)
Jęczmień dt 57,10 57,60 56,67 55,75 56,78
Owies dt 48,38 48,38 48,20 47,20 48,04
Pszenica dt 61,33 61,35 62,07 61,86 61,65
Pszenżyto dt 55,10 55,67 55,00 54,29 55,02
Żyto dt 49,17 50,83 50,00 48,75 49,69
Ziemniaki dt 78,33 76,72 73,30 76,15 76,13
Cielęta do 100 kg kg 11,15 10,95 11,25 11,00 11,09
Krowy mleczne szt. 3350,0 3350,0 3370,0 3375,0 3361,3
Prosięta para 276,0 281,0 285,0 295,0 284,3
Żywiec wieprzowy kg 4,20 4,25 4,30 4,15 4,23
Żywiec wołowy kg 7,00 7,00 7,00 6,94 6,99
Jaja szt. 0,57 0,58 0,58 0,57 0,58
Buraki ćwikłowe kg 1,35 1,31 1,34 1,32 1,33
Cebula kg 1,61 1,62 1,56 1,58 1,59
Czosnek szt. 1,14 1,05 1,09 1,12 1,10
Fasola drobna kg 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
Fasola gruba kg 8,75 9,00 9,00 8,88 8,91
Kapusta biała szt. 2,50 2,44 2,53 2,56 2,51
Kapusta czerwona szt. 2,25 2,33 2,29 2,29 2,29
Kapusta kwaszona kg 3,08 3,08 3,25 3,25 3,17
Kapusta pekińska szt. 2,20 2,45 2,30 2,42 2,34
Marchew kg 1,59 1,63 1,66 1,63 1,63
Ogórki kg 7.55 7,15 7,11 6,54 6,93
Papryka kg 9,88 8,63 9,50 9,50 9,38
Pietruszka kg 4,02 3,89 3,81 3,90 3,91
Pomidory kg 7,24 7,72 7,77 8,25 7,75
Por szt. 1,60 1,67 1,63 1,67 1,64
Rzodkiewka pęczek 1,84 1,95 1,94 1,91 1,91
Sałata głowiasta szt. 2,58 2,55 2,54 2,52 2,55
Seler kg 3,47 3,42 3,14 3,23 3,32
Jabłka konsumpcyjne kg 1,81 1,77 1,72 1,66 1,74
Pieczarki kg 6,21 6,38 6,33 6,33 6,31
Mak kg 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Koncentrat dla tuczników dt 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
Prestarter dt 255,6 255,6 255,6 255,6 255,6
Mieszanka dla krów dt 183,4 183,4 183,4 183,4 183,4
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
Produkt Jedn. Sandomierz
08.03.2016 15.03.2016 22.03.2016 05.04.2016
Buraki ćwikłowe kg 0,90 0,90 0,90 0,90
Cebula kg 1,10 1,10 1,10 1,10
Kapusta biała szt. 2,50 2,50 2,50 2,50
Marchew kg 1,15 1,15 1,15 1,15
Por szt. 1,05 1,05 1,00 1,25
Ogórki kg 5,75 5,75 5,75 5,75
Pomidory kg 7,00 7,00 7,00 7,00
Jabłka konsumpcyjne kg 1,25 1,25 1,25 1,25
             
Produkt Jedn. Skalbmierz
10.03.2016 17.03.2016 24.03.2016 05.04.2016  
Cebula zasuszana kg 0,90 0,90 0,90 0,90  
Pietruszka kg 1,55 1,55 1,90 1,90  
Ziemniaki kg 0,40 0,40 0,65 0,65  
      Ryszard Śmiechowski  
opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz
Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 07.03.2016 r. - 08.04.2016 r.) w zł
Produkt Jedn. 07-11.03.2016 14-18.03.2016 21-25.03.2016 04-08.04.2016 Średnia cena (07.03.2016-08.04.2016)
Jęczmień dt 57,10 57,60 56,67 55,75 56,78
Owies dt 48,38 48,38 48,20 47,20 48,04
Pszenica dt 61,33 61,35 62,07 61,86 61,65
Pszenżyto dt 55,10 55,67 55,00 54,29 55,02
Żyto dt 49,17 50,83 50,00 48,75 49,69
Ziemniaki dt 78,33 76,72 73,30 76,15 76,13
Cielęta do 100 kg kg 11,15 10,95 11,25 11,00 11,09
Krowy mleczne szt. 3350,0 3350,0 3370,0 3375,0 3361,3
Prosięta para 276,0 281,0 285,0 295,0 284,3
Żywiec wieprzowy kg 4,20 4,25 4,30 4,15 4,23
Żywiec wołowy kg 7,00 7,00 7,00 6,94 6,99
Jaja szt. 0,57 0,58 0,58 0,57 0,58
Buraki ćwikłowe kg 1,35 1,31 1,34 1,32 1,33
Cebula kg 1,61 1,62 1,56 1,58 1,59
Czosnek szt. 1,14 1,05 1,09 1,12 1,10
Fasola drobna kg 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
Fasola gruba kg 8,75 9,00 9,00 8,88 8,91
Kapusta biała szt. 2,50 2,44 2,53 2,56 2,51
Kapusta czerwona szt. 2,25 2,33 2,29 2,29 2,29
Kapusta kwaszona kg 3,08 3,08 3,25 3,25 3,17
Kapusta pekińska szt. 2,20 2,45 2,30 2,42 2,34
Marchew kg 1,59 1,63 1,66 1,63 1,63
Ogórki kg 7.55 7,15 7,11 6,54 6,93
Papryka kg 9,88 8,63 9,50 9,50 9,38
Pietruszka kg 4,02 3,89 3,81 3,90 3,91
Pomidory kg 7,24 7,72 7,77 8,25 7,75
Por szt. 1,60 1,67 1,63 1,67 1,64
Rzodkiewka pęczek 1,84 1,95 1,94 1,91 1,91
Sałata głowiasta szt. 2,58 2,55 2,54 2,52 2,55
Seler kg 3,47 3,42 3,14 3,23 3,32
Jabłka konsumpcyjne kg 1,81 1,77 1,72 1,66 1,74
Pieczarki kg 6,21 6,38 6,33 6,33 6,31
Mak kg 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Koncentrat dla tuczników dt 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0
Prestarter dt 255,6 255,6 255,6 255,6 255,6
Mieszanka dla krów dt 183,4 183,4 183,4 183,4 183,4
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
Produkt Jedn. Sandomierz
08.03.2016 15.03.2016 22.03.2016 05.04.2016
Buraki ćwikłowe kg 0,90 0,90 0,90 0,90
Cebula kg 1,10 1,10 1,10 1,10
Kapusta biała szt. 2,50 2,50 2,50 2,50
Marchew kg 1,15 1,15 1,15 1,15
Por szt. 1,05 1,05 1,00 1,25
Ogórki kg 5,75 5,75 5,75 5,75
Pomidory kg 7,00 7,00 7,00 7,00
Jabłka konsumpcyjne kg 1,25 1,25 1,25 1,25
             
Produkt Jedn. Skalbmierz
10.03.2016 17.03.2016 24.03.2016 05.04.2016  
Cebula zasuszana kg 0,90 0,90 0,90 0,90  
Pietruszka kg 1,55 1,55 1,90 1,90  
Ziemniaki kg 0,40 0,40 0,65 0,65  
      Ryszard Śmiechowski  
opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap