Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Ceny targowiskowe-woj. świętokrzyskie (11.04.2016-06.05.2016)

 

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 11.04.2016 r. - 06.05.2016 r.) w zł
             
Produkt Jedn. 11-15.04.2016 18-22.04.2016 25-29.04.2016 02-06.05.2016 Średnia cena (11.04.2016-06.05.2016)
Jęczmień dt 55,75 57,08 56,83 58,75 57,10
Owies dt 47,20 47,70 47,00 51,25 48,29
Pszenica dt 62,21 60,57 59,43 61,20 60,85
Pszenżyto dt 54,64 55,07 53,42 54,63 54,44
Żyto dt 48,75 48,35 48,33 50,00 48,86
Ziemniaki dt 75,80 82,30 79,55 83,81 80,37
Cielęta do 100 kg kg 11,25 11,45 11,42 11,40 11,38
Krowy mleczne szt. 3350,0 3360,0 3370,0 3350,0 3357,5
Prosięta para 296,0 294,0 292,0 294,0 294,0
Żywiec wieprzowy kg 4,15 4,15 4,13 4,12 4,14
Żywiec wołowy kg 6,95 6,97 6,92 6,90 6,94
Jaja szt. 0,56 0,57 0,59 0,59 0,58
Brokuły szt. 3,35 3,83 3,81 3,63 3,66
Buraki ćwikłowe kg 1,38 1,40 1,42 1,36 1,39
Cebula kg 1,61 1,59 1,58 1,62 1,60
Czosnek szt. 1,12 1,12 1,14 1,09 1,12
Fasola drobna kg 6,38 5,75 5,75 6,00 5,97
Fasola gruba kg 8,75 9,00 9,00 11,00 9,44
Kalafior szt. 2,88 3,75 3,75 4,00 3,60
Kapusta biała szt. 2,56 3,24 3,03 3,50 3,08
Kapusta czerwona szt. 2,29 2,25 2,25 2,25 2,26
Kapusta kwaszona kg 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
Kapusta pekińska szt. 2,42 3,00 2,79 2,30 2,63
Marchew kg 1,63 1,68 1,64 1,59 1,64
Ogórki kg 6,50 6,63 6,25 5,70 6,27
Papryka kg 9,50 10,08 10,28 9,88 9,94
Pietruszka kg 3,90 3,56 3,53 3,62 3,65
Pomidory kg 7,97 8,60 8,27 8,17 8,25
Por szt. 1,67 1,63 1,64 1,52 1,62
Rzodkiewka pęczek 1,91 1,65 1,53 1,59 1,67
Sałata głowiasta szt. 2,45 2,29 2,13 2,12 2,25
Seler kg 3,21 3,12 2,99 3,58 3,23
Jabłka konsumpcyjne kg 1,66 1,87 1,87 1,93 1,83
Pieczarki kg 6,33 6,25 6,25 5,85 6,17
             
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
             
Produkt Jedn. Sandomierz  
12.04.2016 19.04.2016 26.04.2016 04.05.2016  
Buraki ćwikłowe kg 0,90 0,90 0,75 0,75  
Cebula kg 1,10 1,15 1,15 1,10  
Kapusta biała szt. 2,50 2,50 2,50 2,50  
Marchew kg 1,15 1,20 1,20 1,20  
Por szt. 1,25 1,25 1,25 1,25  
Pomidory kg 7,00 7,00 6,00 5,50  
Seler kg 2,75 2,95 2,95 2,95  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,25 1,25 1,25 1,25  
             
Produkt Jedn. Skalbmierz  
12.04.2016 22.04.2016 28.04.2016 06.05.2016  
Burak ćwikłowy kg 0,45 0,45 0,55 0,55  
Cebula zasuszana kg 0,90 0,90 0,85 0,85  
Cebula czerwona kg 0,90 0,90 0,85 0,85  
Pietruszka kg 1,55 1,90 1,55 1,70  
Ziemniaki kg 0,40 0,60 0,50 0,85  
      Ryszard Śmiechowski      
opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap