Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 16.05.2016 r. - 10.06.2016 r.)

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim

(w okresie 16.05.2016 r. - 10.06.2016 r.) w zł

 
Produkt Jedn. 16-20.05.2016 23-27.05.2016 30.05-03.06.2016 06-10.06.2016 Średnia cena (16.05.2016-10.06.2016)
Jęczmień dt 57,33 57,00 57,45 57,44 57,31
Owies dt 50,00 49,17 47,29 47,25 48,43
Pszenica dt 60,36 60,63 60,85 60,83 60,67
Pszenżyto dt 54,20 53,92 53,71 53,75 53,90
Żyto dt 49,38 49,00 49,00 49,00 49,10
Ziemniaki dt 90,55 91,17 91,75 87,05 90,13
Cielęta do 100 kg kg 11,85 11,30 11,35 11,45 11,49
Krowy mleczne szt. 3350,0 3340,0 3350,0 3360,0 3350,0
Prosięta para 299,0 289,0 304,0 308,0 300,0
Żywiec wieprzowy kg 4,05 4,09 4,20 4,25 4,15
Żywiec wołowy kg 6,75 6,58 6,55 6,60 6,62
Jaja szt. 0,58 0,57 0,56 0,57 0,57
Brokuły szt. 3,67 4,00 4,00 4,13 3,95
Buraki ćwikłowe kg 1,48 1,45 1,40 1,44 1,44
Cebula kg 1,63 1,66 1,66 1,65 1,65
Czosnek szt. 1,15 1,14 1,14 1,15 1,15
Fasola drobna kg 6,00 6,50 6,50 6,50 6,38
Fasola gruba kg 13,50 13,25 13,25 13,25 13,31
Kalafior szt. 4,94 4,88 4,88 3,95 4,66
Kapusta biała szt. 3,38 3,14 2,92 2,91 3,09
Kapusta czerwona szt. 2,25 2,38 2,38 1,83 2,21
Kapusta kwaszona kg 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
Kapusta pekińska szt. 2,05 2,00 2,41 2,43 2,22
Marchew kg 1,62 1,59 1,64 1,79 1,66
Ogórki kg 5,14 4,08 4,08 3,45 4,19
Papryka kg 9,38 10,00 9,67 9,14 9,55
Pietruszka kg 4,15 3,97 3,94 4,41 4,12
Pomidory kg 7,17 5,72 5,42 5,18 5,87
Por szt. 1,67 1,71 1,71 1,69 1,70
Rzodkiewka pęczek 1,52 1,30 1,25 1,38 1,36
Sałata głowiasta szt. 1,71 1,67 1,67 1,56 1,65
Seler kg 3,74 3,76 3,59 3,85 3,74
Jabłka konsumpcyjne kg 1,88 1,86 1,88 1,83 1,86
Pieczarki kg 6,11 6,45 6,45 6,11 6,28
             
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
             
Produkt Jedn. Sandomierz  
17.05.2016 24.05.2016 30.05.2016 07.06.2016  
Buraki ćwikłowe kg 0,75 0,75 0,75 0,85  
Cebula kg 1,10 1,10 1,10 1,30  
Kapusta biała szt. 2,50 2,25 2,25 1,00  
Marchew kg 1,20 1,20 1,20 1,20  
Por szt. 1,25 1,25 1,25 1,25  
Pomidory kg 3,50 3,50 3,50 3,50  
Seler kg 4,00 4,00 4,00 4,50  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,25 1,25 1,25 1,25  
Produkt Jedn. Skalbmierz  
20.05.2016 27.05.2016 03.06.2016 10.06.2016
Burak ćwikłowy kg 0,55 0,55 0,55 0,55
Cebula zasuszana kg 0,85 0,90 0,90 0,90
Cebula czerwona kg 0,85 0,90 0,90 0,90
Pietruszka kg 1,70 1,90 1,90 1,90
Ziemniaki kg 0,85 1,10 1,10 1,10
Ryszard Śmiechowski    
opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap