Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 08.08.2016 r. - 02.09.2016 r.) w zł

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim

(w okresie 08.08.2016 r. - 02.09.2016 r.) w zł

Produkt Jedn. 08-12.08.2016 16-19.08.2016 22-26.08.2016 29.08-02.09.2016 Średnia cena (08.08.2016-02.09.2016)
Jęczmień dt 55,36 53,33 54,79 52,69 54,04
Owies dt 50,00 48,75 50,50 47,00 49,06
Pszenica dt 61,00 59,21 60,25 58,65 59,78
Pszenżyto dt 53,50 53,00 54,83 53,57 53,73
Żyto dt 48,13 45,83 48,75 47,50 47,55
Ziemniaki dt 84,32 72,75 79,14 75,56 77,94
Cielęta do 100 kg kg 11,55 11,40 11,90 11,95 11,70
Krowy mleczne szt. 3370,0 3375,0 3380,0 3385,0 3377,5
Prosięta para 320,0 326,0 334,0 335,0 328,8
Żywiec wieprzowy kg 5,30 5,29 5,27 5,28 5,29
Żywiec wołowy kg 6,40 6,50 6,53 6,52 6,49
Jaja szt. 0,56 0,55 0,59 0,58 0,57
Brokuły szt. 3,05 3,05 3,05 3,19 3,09
Buraki ćwikłowe kg 1,43 1,45 1,39 1,60 1,47
Cebula kg 1,62 1,71 1,51 1,67 1,63
Czosnek szt. 1,24 1,33 1,33 1,31 1,30
Fasola drobna kg 6,17 5,75 5,88 6,67 6,12
Fasola gruba kg 10,33 8,38 7,00 6,63 8,09
Kalafior szt. 2,83 2,78 3,17 2,92 2,93
Kapusta biała szt. 1,89 1,83 1,82 2,13 1,92
Kapusta czerwona szt. 2,00 1,50 2,08 2,42 2,00
Kapusta kwaszona kg 3,25 3,25 3,13 4,00 3,41
Kapusta pekińska szt. 2,25 2,06 2,04 2,42 2,19
Marchew kg 1,67 1,45 1,35 1,73 1,55
Ogórki kg 1,68 1,97 1,74 2,18 1,89
Papryka kg 5,61 4,82 4,80 5,36 5,15
Pietruszka kg 4,05 3,84 3,15 3,84 3,72
Pomidory kg 3,34 3,38 3,02 3,50 3,31
Por szt. 1,54 1,65 1,48 1,49 1,54
Rzodkiewka pęczek 1,30 1,31 1,34 1,50 1,36
Sałata głowiasta szt. 1,53 1,49 1,70 1,75 1,62
Seler kg 4,00 3,33 2,80 3,54 3,42
Jabłka konsumpcyjne kg 2,08 2,05 2,11 2,15 2,10
Pieczarki kg 6,14 5,75 6,04 6,46 6,10
             

Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw

(Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)

             
Produkt Jedn. Sandomierz  
09.08.2016 16.08.2016 22.08.2016 02.09.2016  
Buraki ćwikłowe kg 0,65 0,65 0,60 1,15  
Cebula kg 0,80 0,80 0,70 1,30  
Kapusta biała szt. 0,90 0,90 0,90 1,25  
Marchew kg 0,75 0,75 0,75 1,50  
Por szt. 1,75 1,75 1,75 1,75  
Pomidory kg 2,75 2,75 2,65 3,00  
Seler kg 2,50 2,50 2,15 2,10  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,35 1,35 1,35 1,35  
Produkt Jedn. Skalbmierz  
11.08.2016 19.08.2016 26.08.2016 06.09.2016
Burak ćwikłowy kg 0,45 0,35 0,35 0,35
Cebula zasuszana kg 0,55 0,35 0,35 0,25
Marchew kg 0,45 0,35 0,35 0,25
Pietruszka kg 1,90 1,10 1,10 0,90
Ziemniaki kg 0,45 0,30 0,30 0,20
Ryszard Śmiechowski
Opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz.

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap