Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Ceny targowiskowe-woj. świętokrzyskie (05.09.2016-30.09.2016)

Notowania średnich cen targowiskowych i średnich cen skupu żywca w woj. świętokrzyskim (w okresie 05.09.2016 r. - 30.09.2016 r.) w zł
Produkt Jedn. 05-09.09.2016 12-16.09.2016 19-23.09.2016 26-30.09.2016 Średnia cena (05.09.2016-30.09.2016)
Jęczmień dt 55,06 54,44 54,75 55,19 54,86
Owies dt 49,00 49,00 49,00 50,00 49,25
Pszenica dt 61,18 61,17 60,88 61,76 61,25
Pszenżyto dt 53,44 54,17 54,44 55,28 54,33
Żyto dt 50,00 51,50 49,50 51,50 50,63
Ziemniaki dt 75,56 74,06 71,11 63,00 70,93
Cielęta do 100 kg kg 11,69 11,67 11,58 11,47 11,60
Krowy mleczne szt. 3345,0 3350,0 3355,0 3360,0 3352,5
Prosięta para 344,0 339,0 341,0 324,0 337,0
Żywiec wieprzowy kg 5,29 5,38 5,51 5,47 5,41
Żywiec wołowy kg 6,65 6,52 6,67 6,75 6,65
Jaja szt. 0,58 0,58 0,58 0,59 0,58
Brokuły szt. 3,00 2,63 2,69 2,63 2,74
Buraki ćwikłowe kg 1,56 1,43 1,52 1,36 1,47
Cebula kg 1,72 1,60 1,65 1,53 1,63
Czosnek szt. 1,31 1,22 1,31 1,28 1,28
Fasola drobna kg 6,67 7,00 7,50 7,50 7,17
Fasola gruba kg 6,33 6,00 7,17 7,17 6,67
Kalafior szt. 2,58 2,75 2,75 2,81 2,72
Kapusta biała szt. 2,09 1,75 1,94 1,84 1,91
Kapusta czerwona szt. 2,42 2,44 2,44 2,38 2,42
Kapusta kwaszona kg 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Kapusta pekińska szt. 2,25 2,08 2,33 1,92 2,15
Marchew kg 1,66 1,62 1,63 1,55 1,62
Ogórki kg 2,20 2,33 2,60 3,00 2,53
Papryka kg 5,08 4,48 4,70 4,33 4,65
Pietruszka kg 3,67 3,55 3,46 3,34 3,51
Pomidory kg 3,68 3,28 3,73 3,68 3,59
Por szt. 1,56 1,75 1,72 1,58 1,65
Rzodkiewka pęczek 1,46 1,46 1,54 1,38 1,46
Sałata głowiasta szt. 1,70 1,75 1,71 1,75 1,73
Seler kg 3,38 3,08 3,39 3,31 3,29
Jabłka konsumpcyjne kg 2,01 2,00 2,01 1,99 2,00
Pieczarki kg 6,55 6,57 6,29 6,54 6,49
             
Hurtowe średnie ceny owoców i warzyw (Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy i ceny u producentów)
             
Produkt Jedn. Sandomierz  
05.09.2016 12.09.2016 29.09.2016 03.10.2016  
Buraki ćwikłowe kg 1,15 1,10 0,60 0,75  
Cebula kg 0,70 1,00 0,60 0,65  
Kapusta biała szt. 1,25 1,25 1,15 1,60  
Marchew kg 0,75 1,05 0,65 0,80  
Por szt. 1,75 1,65 1,75 1,65  
Pomidory kg 2,25 3,00 3,00 3,00  
Seler kg 2,00 2,25 1,95 1,75  
Jabłka konsumpcyjne kg 1,26 1,20 1,20 1,20  
Produkt Jedn. Skalbmierz  
06.09.2016 13.09.2016 20.09.2016 27.09.2016
Burak ćwikłowy kg 0,35 0,35 0,25 0,25
Cebula zasuszana kg 0,25 0,25 0,25 0,25
Marchew kg 0,25 0,25 0,25 0,25
Pietruszka kg 0,90 0,90 0,75 0,75
Ziemniaki kg 0,20 0,20 0,15 0,15
Ryszard Śmiechowski
opracowano na podstawie cen zebranych przez doradców ŚODR Modliszewice i informacji na stronie Miasta i Gminy Skalbmierz

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap